Rezultati tekmovanja "5. memorial Staneta Požarja", 23.8.2025

Anton Vehar • 23. avgust 2025

Pištola

Mesto Tekmovalec TOČKE KoF SKUPAJ
1 Branko Skočir 49 2306 49.02306
2 Žiga Burgar 49 2305 49.02305
3 Aleksander Stremfel 49 2304 49.02304
4 Janja Jakončič 48 2051 48.02051
5 Uroš Kneževič 48 2050 48.02050
6 Branko Stremfel 48 2049 48.02049
7 Boštjan Skok 47 1794 47.01794
8 Uroš Komac 47 1793 47.01793
9 Robert Ilenič 46 1665 46.01665
10 Andraž Nabergoj 46 1664 46.01664
11 Matej Eržen 46 1538 46.01538
12 Janko Petrovčič 46 1536 46.01536
13 Tilen Ramšak 45 1536 45.01536
14 Franko Špacapan 44 1283 44.01283
15 Kim Kranjec 44 1282 44.01282
16 Božidar Martin Martin 44 1281 44.01281
17 Dali Cvar 43 1152 43.01152
18 Leonard Bajželj 42 1088 42.01088
19 Igor Faletič 41 832 41.00832
20 Andrej Bajželj 41 771 41.00771
21 Matjaž Gros 40 992 40.00992
22 Primož Gosak 40 640 40.00640
23 Tomaž Marinček 39 832 39.00832
24 Matjaž Petrovčič 39 672 39.00672
25 Aleš Glavan 39 640 39.00640
26 Valentin Čelik 38 512 38.00512
27 Vehar Anton 37 546 37.00546
28 Aleksander Bajt 37 545 37.00545
29 Igor Gornik 36 448 36.00448
30 Zdravko Hren 34 352 34.00352
31 Boštjan Vodnik 33 256 33.00256
32 Marcela Pelan 32 524 32.00524
33 Matjaž Vidrih 32 368 32.00368
34 Domen Čerin 32 344 32.00344
35 Kalan Uroš 31 208 31.00208
36 Metod Šavs 28 152 28.00152
37 Mirjam Bovcon 27 192 27.00192
38 Vid Ramšak 26 326 26.00326
39 Mitja Brandt 23 174 23.00174
40 Stanislav Bovcon 22 117 22.00117
41 Karničar Blaž 9 14 9.00014
42 Valentin Ferjančič 5 16 5.00016


Revolver

Mesto Tekmovalec TOČKE KoF SKUPAJ
1 Uroš Kneževič 50 2560 50.02560
2 Aleksander Stremfel 49 2304 49.02304
3 Janko Petrovčič 47 1920 47.01920
4 Robert Ilenič 47 1796 47.01796
5 BrankoS tremfel 47 1795 47.01795
6 Matjaž Petrovčič 47 1794 47.01794
7 Uroš Komac 47 1793 47.01793
8 Zdravko Hren 45 1600 45.01600
9 Igor Gornik 44 1472 44.01472
10 Tomaž Marinček 43 1152 43.01152
11 Božidar Martin Njavro 42 1024 42.01024
12 Vehar Anton 41 1024 41.01024
13 Mitja Brandt 40 768 40.00768
14 Domen Čerin 36 480 36.00480
15 Mirjam Bovcon 28 586 28.00586
16 Metod Šavs 28 410 28.00410
17 Štefan Beguš 28 224 28.00224
18 David Bovcon 25 96 25.00096
19 Marcela Pelan 15 83 15.00083


Mali Kaliber

Mesto Tekmovalec TOČKE KoF SKUPAJ
1 Uroš Kneževič 56 2176 56.02176
2 Dragan Marinovic 56 2048 56.02048
3 Žiga Burgar 55 2048 55.02048
4 Karničar Blaž 54 1792 54.01792
5 Stanislav Bovcon 53 1728 53.01728
6 Matej Eržen 53 1664 53.01664
7 Valter Sabadin 53 1600 53.01600
8 Borut Bernik Bogataj 51 1568 51.01568
9 Janko Petrovčič 50 1216 50.01216
10 Štefan Beguš 48 992 48.00992
11 Branko Skočir 48 898 48.00898
12 Vid Ramšak 48 897 48.00897
13 Igor Gornik 47 928 47.00928
14 Kalan Uroš 47 768 47.00768
15 Valentin Čelik 45 608 45.00608
16 Val Bernik Bogataj 44 640 44.00640
17 Bogdan Češnovar Šanca 44 544 44.00544
18 Andraž Nabergoj 43 772 43.00772
19 Boštjan Vodnik 43 592 43.00592
20 Tilen Ramšak 43 528 43.00528
21 Matjaž Petrovčič 40 898 40.00898
22 Jere Matjaž 39 801 39.00801
23 Kim Kranjec 39 472 39.00472
24 Dali Cvar 37 492 37.00492
25 David Bovcon 35 592 35.00592
26 Jože Batič 35 486 35.00486
27 Aleksander Bajt 34 316 34.00316
28 Igor Faletič 33 865 33.00865
29 Mirjam Bovcon 30 449 30.00449
30 Ljubo Vidrih 28 417 28.00417
31 Primož Gosak 24 85 24.00085
32 Matjaž Gros 20 107 20.00107
33 Matjaž Vidrih 19 57 19.00057
34 Primož Bučan 13 133 13.00133


Velik Kaliber - Odprti merki

Mesto Tekmovalec TOČKE KoF SKUPAJ
1 Uroš Kneževič 49 2304 49.02304
2 Janko Petrovčič 48 2048 48.02048
3 Borut Bernik Bogataj 47 1794 47.01794
4 Robert Ilenič 47 1793 47.01793
5 Primož Gosak 46 1666 46.01666
6 Andraž Nabergoj 46 1665 46.01665
7 David Bovcon 44 1280 44.01280
8 Tomaž Marinček 43 1344 43.01344
9 Val Bernik Bogataj 43 1024 43.01024
10 Aleksander Bajt 42 1280 42.01280
11 Zdravko Hren 42 1088 42.01088
12 Branko Skočir 42 896 42.00896
13 Matjaž Gros 41 832 41.00832
14 Franko Špacapan 39 736 39.00736
15 Matjaž Petrovčič 39 672 39.00672
16 Tilen Ramšak 39 640 39.00640
17 Igor Faletič 37 1218 37.01218
18 Mitja Brandt 36 512 36.00512
19 Mirjam Bovcon 33 448 33.00448
20 Vid Ramšak 30 228 30.00228
21 Stanislav Bovcon 30 224 30.00224
22 Jere Matjaž 21 52 21.00052
23 Primož Bučan 20 208 20.00208
24 Matjaž Vidrih 19 82 19.00082
25 Boštjan Vodnik 9 17 9.00017
26 Boštjan Skok 9 10 9.00010
27 Metod Šavs 3 3 3.00003
28 Dali Cvar 1 1 1.00001


Velik Kaliber - Optika

Mesto Tekmovalec TOČKE KoF SKUPAJ
1 Dali Cvar 28 1024 28.01024
2 Uroš Komac 26 832 26.00832
3 Žiga Burgar 26 640 26.00640
4 Branko Stremfel 25 578 25.00578
5 Robert Ilenič 25 577 25.00577
6 Uroš Kneževič 24 640 24.00640
7 Kim Kranjec 23 416 23.00416
8 Primož Gosak 16 256 16.00256
9 Marcela Pelan 15 528 15.00528
10 Božidar Martin Njavro 14 82 14.00082
11 Kalan Uroš 14 40 14.00040
12 Matej Eržen 13 74 13.00074
13 Leonard Bajželj 12 80 12.00080
14 Andraž Nabergoj 12 28 12.00028
15 Robert Stritthof 9 66 9.00066
16 Dragan Marinovic 6 17 6.00017
17 Karničar Blaž 6 8 6.00008
18 Vehar Anton 3 4 3.00004
19 Igor Faletič 2 2 2.00002
Po Sergej Maršnjak 2. september 2026
MLAKE PRI VIPAVI – Več kot 50 tekmovalcev se je v soboto, 29. avgusta 2026, zbralo na poligonu SV Mlake pri Vipavi, kjer je v organizaciji Strelskega društva Mar Mar potekal že 6. Memorial Staneta Požarja. Tradicionalno strelsko tekmovanje je tudi letos združilo športno tekmovanje, druženje in predvsem spomin na Staneta Požarja, po katerem memorial nosi svoje ime. Dogodek se je začel s slovesnostjo in dvigom slovenske zastave, ob katerem je zbrane tekmovalce in goste nagovoril predsednik SD Mar Mar Vinko Milavec. V svojem nagovoru je poudaril pomen obeleževanja memoriala ter ohranjanja spomina na Staneta Požarja. Šesti memorial po vrsti tako ni bil le priložnost za športno merjenje moči, temveč tudi za poklon spominu in tradiciji. Tekmovalci so se pomerili v več različnih disciplinah in na različnih razdaljah. Program je obsegal revolver VK na 25 metrov, polavtomatsko pištolo VK na 25 metrov, MK puško z optiko na 50 metrov, puško z odprtimi merki na 100 metrov ter ostrostrelno puško z optiko v taktični disciplini na razdaljah 200–300–200 metrov. Raznolike discipline so zahtevale veliko zbranosti, natančnosti in izkušenj, tekmovalci pa so tudi letos pokazali visok nivo pripravljenosti in športnega duha. Memorial, ki ohranja spomin Poseben pečat letošnjemu dogodku je dala prisotnost Mateje Požar, hčerke pokojnega Stanislava Požarja, ki se je udeležila tudi podelitve medalj najboljšim tekmovalcem. Njena prisotnost je slovesnemu zaključku dala dodatno simbolno težo in povezala športno tradicijo memoriala z družinskim spominom. Za organizatorje je prav ohranjanje tega spomina eden ključnih razlogov, da se memorial vsako leto nadaljuje. Ob športnem delu je namreč pomembno tudi druženje strelcev in prijateljev ter spoštljiv odnos do človeka, ki mu je dogodek posvečen. Šport, druženje in tradicija Šesti Memorial Staneta Požarja je tako na Mlakah pri Vipavi ponovno združil ljubitelje strelskega športa iz različnih krajev. Več kot 50 tekmovalcev je poskrbelo za pestro dogajanje, organizatorji iz SD Mar Mar pa so s tradicionalnim srečanjem še enkrat potrdili, da memorial postaja pomemben del njihovega športnega in društvenega življenja. S sobotnim srečanjem se je tako nadaljevala zgodba memoriala, ki poleg tekmovalnega značaja nosi tudi pomembno sporočilo – spomin ostaja živ, dokler ga ohranjamo in prenašamo naprej. Predsednik SD Mar Mar Vinko Milavec 
27. julij 2026
V soboto, 25. julija 2026, je na strelišču SD MAR MAR potekal zadnji krog SSVK lige PP25, ki jo organizira SSVK zveza MORIS . Tekmovanja se je udeležilo lepo število strelcev, ki so se v prijetnem in športnem vzdušju pomerili v zadnjem krogu letošnje lige. Strelišče SD MAR MAR je bilo tokrat prizorišče zaključnega tekmovalnega dne, pri organizaciji katerega smo člani društva poskrbeli tudi za pogostitev vseh udeležencev. Po tekmovanju smo za strelce in organizatorje pripravili malico in osvežitev, kar je še dodatno popestrilo druženje po končanem tekmovanju. Med udeleženci je bilo čutiti izredno zadovoljstvo tako z organizacijo kot tudi s prijetnim vzdušjem, ki je spremljalo celoten dogodek. V SD MAR MAR smo veseli, da smo lahko gostili zadnji krog lige PP25 in s svojim prispevkom pripomogli k uspešni izvedbi tekmovanja. Takšni dogodki niso pomembni le zaradi športnega tekmovanja, temveč tudi zaradi druženja, izmenjave izkušenj in povezovanja strelcev. Ob zaključku se zahvaljujemo vsem tekmovalcem, sodelujočim za udeležbo, ter za prijetno inšportno vzdušje. Verjamemo, da se bomo na strelišču SD MAR MAR ob podobnih priložnostih ponovno srečali. Predsednik SD Mar Mar Vinko Milavec
Po Žiga Burger 14. julij 2026
Dynamic Long Range
Po Žiga Burger 12. julij 2026
V soboto, 11. julija 2026, smo se člani Strelskega društva MAR MAR skupaj s povabljenimi gosti zbrali na strelišču Mlake pri Vipavi, kjer smo uspešno pripravili prvo tekmovanje v dinamičnem streljanju na dolge razdalje (DLR). Dogodek je potekal v znamenju športa, domoljubja in prijateljskega druženja, saj smo z njim počastili tudi 35. obletnico dneva državnosti Republike Slovenije . Prireditev se je začela slovesno z dvigom slovenske zastave. Zbrane je nato nagovoril predsednik društva Vinko Milavec , ki je v svojem govoru poudaril pomen 35-letnice samostojne Slovenije ter spomnil na pogum in enotnost ljudi, ki so leta 1991 soustvarili temelje naše države. Izpostavil je, da je ohranjanje domoljubnih vrednot, ter povezovanje skozi šport pomembno poslanstvo našega društva. Udeležencem se je zahvalil za njihov prihod, športni duh in prizadevanja za varno ter odgovorno ravnanje z orožjem. Po uradnem delu se je začelo tekmovanje. Čeprav je bilo vreme sončno in precej vroče, so tekmovalcem pri premagovanju zahtevne proge pomagali hladna pijača in prigrizki, za katere je poskrbel organizator. Tekmovanje je potekalo na treh strelskih položajih z različnimi razdaljami. Tekmovalec je začel v pripravljalni coni s pripravljenim orožjem na tleh, nato pa se je premaknil na prvo strelsko pozicijo, kjer je iz sedečega položaja streljal na tarčo, oddaljeno 200 metrov. Sledila je druga pozicija, kjer je iz klečečega položaja streljal na razdaljo 300 metrov, na zadnji poziciji pa je iz ležečega položaja meril na tarčo, postavljeno na 400 metrih. Celotno progo je moral tekmovalec opraviti v čim krajšem času, pri čemer je moral vse naloge zaključiti v največ 180 sekundah. Časovna omejitev je tekmovanju dodala posebno dinamiko in preizkusila tako telesno pripravljenost kot zbranost tekmovalcev. Med premikanjem med položaji so morali vsi dosledno upoštevati varnostna pravila, predvsem varno smer orožja in pravilno ravnanje med celotnim potekom proge. Posebno zanimivost tekmovanja je predstavljala raznolikost uporabljene opreme. Na strelski liniji je bilo mogoče videti tako repetirne kot polavtomatske puške, med tekmovalci pa je bil tudi strelec, ki je tekmoval brez optične povečave, kar je predstavljalo dodaten izziv. Po končanem tekmovanju je sledila razglasitev rezultatov in podelitev pokalov trem najboljšim tekmovalcem. Uradni del se je zaključil s skupnim treningom in prijetnim druženjem, ki se je ob dobrem razpoloženju nadaljevalo še pozno v popoldne. Prvo DLR tekmovanje SD MAR MAR je v vseh pogledih uspelo. Poleg športnega izziva je bilo tudi priložnost za krepitev prijateljskih vezi, izmenjavo znanja in obeležitev 35. obletnice dneva državnosti. Organizatorji se zahvaljujemo vsem tekmovalcem, gostom in prostovoljcem, ki so s svojim prispevkom pomagali ustvariti varen, uspešen in nepozaben dogodek. Član SD Mar Mar Žiga Burger 
Prikaži več novic