Rezultati tekmovanja "5. memorial Staneta Požarja", 23.8.2025
Anton Vehar • 23. avgust 2025
Pištola
| Mesto | Tekmovalec | TOČKE | KoF | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branko Skočir | 49 | 2306 | 49.02306 |
| 2 | Žiga Burgar | 49 | 2305 | 49.02305 |
| 3 | Aleksander Stremfel | 49 | 2304 | 49.02304 |
| 4 | Janja Jakončič | 48 | 2051 | 48.02051 |
| 5 | Uroš Kneževič | 48 | 2050 | 48.02050 |
| 6 | Branko Stremfel | 48 | 2049 | 48.02049 |
| 7 | Boštjan Skok | 47 | 1794 | 47.01794 |
| 8 | Uroš Komac | 47 | 1793 | 47.01793 |
| 9 | Robert Ilenič | 46 | 1665 | 46.01665 |
| 10 | Andraž Nabergoj | 46 | 1664 | 46.01664 |
| 11 | Matej Eržen | 46 | 1538 | 46.01538 |
| 12 | Janko Petrovčič | 46 | 1536 | 46.01536 |
| 13 | Tilen Ramšak | 45 | 1536 | 45.01536 |
| 14 | Franko Špacapan | 44 | 1283 | 44.01283 |
| 15 | Kim Kranjec | 44 | 1282 | 44.01282 |
| 16 | Božidar Martin Martin | 44 | 1281 | 44.01281 |
| 17 | Dali Cvar | 43 | 1152 | 43.01152 |
| 18 | Leonard Bajželj | 42 | 1088 | 42.01088 |
| 19 | Igor Faletič | 41 | 832 | 41.00832 |
| 20 | Andrej Bajželj | 41 | 771 | 41.00771 |
| 21 | Matjaž Gros | 40 | 992 | 40.00992 |
| 22 | Primož Gosak | 40 | 640 | 40.00640 |
| 23 | Tomaž Marinček | 39 | 832 | 39.00832 |
| 24 | Matjaž Petrovčič | 39 | 672 | 39.00672 |
| 25 | Aleš Glavan | 39 | 640 | 39.00640 |
| 26 | Valentin Čelik | 38 | 512 | 38.00512 |
| 27 | Vehar Anton | 37 | 546 | 37.00546 |
| 28 | Aleksander Bajt | 37 | 545 | 37.00545 |
| 29 | Igor Gornik | 36 | 448 | 36.00448 |
| 30 | Zdravko Hren | 34 | 352 | 34.00352 |
| 31 | Boštjan Vodnik | 33 | 256 | 33.00256 |
| 32 | Marcela Pelan | 32 | 524 | 32.00524 |
| 33 | Matjaž Vidrih | 32 | 368 | 32.00368 |
| 34 | Domen Čerin | 32 | 344 | 32.00344 |
| 35 | Kalan Uroš | 31 | 208 | 31.00208 |
| 36 | Metod Šavs | 28 | 152 | 28.00152 |
| 37 | Mirjam Bovcon | 27 | 192 | 27.00192 |
| 38 | Vid Ramšak | 26 | 326 | 26.00326 |
| 39 | Mitja Brandt | 23 | 174 | 23.00174 |
| 40 | Stanislav Bovcon | 22 | 117 | 22.00117 |
| 41 | Karničar Blaž | 9 | 14 | 9.00014 |
| 42 | Valentin Ferjančič | 5 | 16 | 5.00016 |
Revolver
| Mesto | Tekmovalec | TOČKE | KoF | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Kneževič | 50 | 2560 | 50.02560 |
| 2 | Aleksander Stremfel | 49 | 2304 | 49.02304 |
| 3 | Janko Petrovčič | 47 | 1920 | 47.01920 |
| 4 | Robert Ilenič | 47 | 1796 | 47.01796 |
| 5 | BrankoS tremfel | 47 | 1795 | 47.01795 |
| 6 | Matjaž Petrovčič | 47 | 1794 | 47.01794 |
| 7 | Uroš Komac | 47 | 1793 | 47.01793 |
| 8 | Zdravko Hren | 45 | 1600 | 45.01600 |
| 9 | Igor Gornik | 44 | 1472 | 44.01472 |
| 10 | Tomaž Marinček | 43 | 1152 | 43.01152 |
| 11 | Božidar Martin Njavro | 42 | 1024 | 42.01024 |
| 12 | Vehar Anton | 41 | 1024 | 41.01024 |
| 13 | Mitja Brandt | 40 | 768 | 40.00768 |
| 14 | Domen Čerin | 36 | 480 | 36.00480 |
| 15 | Mirjam Bovcon | 28 | 586 | 28.00586 |
| 16 | Metod Šavs | 28 | 410 | 28.00410 |
| 17 | Štefan Beguš | 28 | 224 | 28.00224 |
| 18 | David Bovcon | 25 | 96 | 25.00096 |
| 19 | Marcela Pelan | 15 | 83 | 15.00083 |
Mali Kaliber
| Mesto | Tekmovalec | TOČKE | KoF | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Kneževič | 56 | 2176 | 56.02176 |
| 2 | Dragan Marinovic | 56 | 2048 | 56.02048 |
| 3 | Žiga Burgar | 55 | 2048 | 55.02048 |
| 4 | Karničar Blaž | 54 | 1792 | 54.01792 |
| 5 | Stanislav Bovcon | 53 | 1728 | 53.01728 |
| 6 | Matej Eržen | 53 | 1664 | 53.01664 |
| 7 | Valter Sabadin | 53 | 1600 | 53.01600 |
| 8 | Borut Bernik Bogataj | 51 | 1568 | 51.01568 |
| 9 | Janko Petrovčič | 50 | 1216 | 50.01216 |
| 10 | Štefan Beguš | 48 | 992 | 48.00992 |
| 11 | Branko Skočir | 48 | 898 | 48.00898 |
| 12 | Vid Ramšak | 48 | 897 | 48.00897 |
| 13 | Igor Gornik | 47 | 928 | 47.00928 |
| 14 | Kalan Uroš | 47 | 768 | 47.00768 |
| 15 | Valentin Čelik | 45 | 608 | 45.00608 |
| 16 | Val Bernik Bogataj | 44 | 640 | 44.00640 |
| 17 | Bogdan Češnovar Šanca | 44 | 544 | 44.00544 |
| 18 | Andraž Nabergoj | 43 | 772 | 43.00772 |
| 19 | Boštjan Vodnik | 43 | 592 | 43.00592 |
| 20 | Tilen Ramšak | 43 | 528 | 43.00528 |
| 21 | Matjaž Petrovčič | 40 | 898 | 40.00898 |
| 22 | Jere Matjaž | 39 | 801 | 39.00801 |
| 23 | Kim Kranjec | 39 | 472 | 39.00472 |
| 24 | Dali Cvar | 37 | 492 | 37.00492 |
| 25 | David Bovcon | 35 | 592 | 35.00592 |
| 26 | Jože Batič | 35 | 486 | 35.00486 |
| 27 | Aleksander Bajt | 34 | 316 | 34.00316 |
| 28 | Igor Faletič | 33 | 865 | 33.00865 |
| 29 | Mirjam Bovcon | 30 | 449 | 30.00449 |
| 30 | Ljubo Vidrih | 28 | 417 | 28.00417 |
| 31 | Primož Gosak | 24 | 85 | 24.00085 |
| 32 | Matjaž Gros | 20 | 107 | 20.00107 |
| 33 | Matjaž Vidrih | 19 | 57 | 19.00057 |
| 34 | Primož Bučan | 13 | 133 | 13.00133 |
Velik Kaliber - Odprti merki
| Mesto | Tekmovalec | TOČKE | KoF | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Kneževič | 49 | 2304 | 49.02304 |
| 2 | Janko Petrovčič | 48 | 2048 | 48.02048 |
| 3 | Borut Bernik Bogataj | 47 | 1794 | 47.01794 |
| 4 | Robert Ilenič | 47 | 1793 | 47.01793 |
| 5 | Primož Gosak | 46 | 1666 | 46.01666 |
| 6 | Andraž Nabergoj | 46 | 1665 | 46.01665 |
| 7 | David Bovcon | 44 | 1280 | 44.01280 |
| 8 | Tomaž Marinček | 43 | 1344 | 43.01344 |
| 9 | Val Bernik Bogataj | 43 | 1024 | 43.01024 |
| 10 | Aleksander Bajt | 42 | 1280 | 42.01280 |
| 11 | Zdravko Hren | 42 | 1088 | 42.01088 |
| 12 | Branko Skočir | 42 | 896 | 42.00896 |
| 13 | Matjaž Gros | 41 | 832 | 41.00832 |
| 14 | Franko Špacapan | 39 | 736 | 39.00736 |
| 15 | Matjaž Petrovčič | 39 | 672 | 39.00672 |
| 16 | Tilen Ramšak | 39 | 640 | 39.00640 |
| 17 | Igor Faletič | 37 | 1218 | 37.01218 |
| 18 | Mitja Brandt | 36 | 512 | 36.00512 |
| 19 | Mirjam Bovcon | 33 | 448 | 33.00448 |
| 20 | Vid Ramšak | 30 | 228 | 30.00228 |
| 21 | Stanislav Bovcon | 30 | 224 | 30.00224 |
| 22 | Jere Matjaž | 21 | 52 | 21.00052 |
| 23 | Primož Bučan | 20 | 208 | 20.00208 |
| 24 | Matjaž Vidrih | 19 | 82 | 19.00082 |
| 25 | Boštjan Vodnik | 9 | 17 | 9.00017 |
| 26 | Boštjan Skok | 9 | 10 | 9.00010 |
| 27 | Metod Šavs | 3 | 3 | 3.00003 |
| 28 | Dali Cvar | 1 | 1 | 1.00001 |
Velik Kaliber - Optika
| Mesto | Tekmovalec | TOČKE | KoF | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dali Cvar | 28 | 1024 | 28.01024 |
| 2 | Uroš Komac | 26 | 832 | 26.00832 |
| 3 | Žiga Burgar | 26 | 640 | 26.00640 |
| 4 | Branko Stremfel | 25 | 578 | 25.00578 |
| 5 | Robert Ilenič | 25 | 577 | 25.00577 |
| 6 | Uroš Kneževič | 24 | 640 | 24.00640 |
| 7 | Kim Kranjec | 23 | 416 | 23.00416 |
| 8 | Primož Gosak | 16 | 256 | 16.00256 |
| 9 | Marcela Pelan | 15 | 528 | 15.00528 |
| 10 | Božidar Martin Njavro | 14 | 82 | 14.00082 |
| 11 | Kalan Uroš | 14 | 40 | 14.00040 |
| 12 | Matej Eržen | 13 | 74 | 13.00074 |
| 13 | Leonard Bajželj | 12 | 80 | 12.00080 |
| 14 | Andraž Nabergoj | 12 | 28 | 12.00028 |
| 15 | Robert Stritthof | 9 | 66 | 9.00066 |
| 16 | Dragan Marinovic | 6 | 17 | 6.00017 |
| 17 | Karničar Blaž | 6 | 8 | 6.00008 |
| 18 | Vehar Anton | 3 | 4 | 3.00004 |
| 19 | Igor Faletič | 2 | 2 | 2.00002 |

V soboto, 14. 03. 2026, je na društvenem strelišču potekala 10. redna letna skupščina SD Mar Mar. Prvi udeleženci so pripravili prostor ter zagotovili dodatne mize in stole za vse prisotne. Skupščine so se udeležili tudi povabljeni gostje, med njimi predstavniki PGD Britof, s katerim društvo sodeluje. V skladu s statutom društva smo zaradi zagotovitve sklepčnosti počakali 30 minut, nato pa pričeli z uradnim delom. Predsednik društva Vinko Milavec je v uvodu pozdravil člane in goste ter nadaljeval z izvolitvijo delovnega predsedstva in predstavitvijo dnevnega reda. Ker se trenutnemu predsedniku in članom Upravnega odbora SD Mar Mar v mesecu maju izteka mandat, so bile v začetku leta izvedene volitve v organe društva. Predsednik volilne komisije, Slavko Perko, je predstavil potek volitev, rezultate, ter podal uradno poročilo. Sledila so poročila o delu društva v letu 2025 ter predstavitev načrtov za leto 2026. Leto 2025 je bilo za društvo uspešno, saj smo se udeležili ali organizirali številna strelska tekmovanja, sodelovanje s Slovensko vojsko, izvajali meddruštvena sodelovanja, delovne akcije ter aktivnosti z MORS in lokalno skupnostjo. Enake ambicije ima društvo tudi za leto 2026, oziroma še nadgraditi obstoječe delovanje. Skupščina se je sklenila v pozitivnem in povezovalnem duhu, ki tudi v prihodnje ostaja temelj za stabilen razvoj društva ter uspešno izvajanje njegovih nalog. Po zaključku skupščine je sledila pogostitev ter druženje članov SD Mar Mar in povabljenih gostov. Tajnik SD Mar Mar Tone Vehar

Dne 14. 02. 2026 sta dva člana društva obiskala našega kolega, člana, ki je zaradi bolezni trenutno na okrevanju na svojem domu. Namen obiska je bil izraziti podporo, mu zaželeti uspešno okrevanje ter mu prenesti pozdrave in dobre želje ostalih članov društva. Obisk je potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju. V pogovoru so se dotaknili njegovega zdravstvenega stanja, vsakodnevnega počutja ter aktualnega dogajanja v društvu. Kolega je bil obiska iskreno vesel, saj mu je pomenil dodatno spodbudo in potrditev, da nanj nismo pozabili ter da ostaja pomemben del naše skupnosti. Takšna srečanja dokazujejo, da društvo ne temelji zgolj na skupnih aktivnostih, temveč tudi na medsebojni povezanosti, spoštovanju in solidarnosti med člani. Ob zaključku obiska sta mu člana zaželela veliko moči, potrpežljivosti in čim hitrejše okrevanje, z željo, da se nam kmalu ponovno pridruži pri društvenih dejavnostih.

Na povabilo Prostovoljnega gasilskega društva Britof, smo se 30. januarja, ob 19. uri, udeležili njihovega rednega občnega zbora. Dogodka so se poleg članov društva udeležili tudi predstavniki okoliških gasilskih društev, podžupanja Mestne občine Kranj, predstavnik Civilne zaščite, predstavniki Krajevne skupnosti Britof ter pobrateni društvi PGD Sežana in SD Mar Mar. PGD Britof je leto 2025 zaključilo uspešno. Nov prizidek garaže je v zaključni fazi, trenutno potekajo finalna dela, fasada pa bo dokončana pred praznovanjem častitljive 100. obletnice društva v maju. Društvo ostaja dejavno tako na področju operativnega dela, kot sodelovanja z GZ MO Kranj, lokalnim okoljem in ostalimi društvi. V prihodnjem obdobju načrtujejo pridobitev gasilskega vozila od GARS Kranj ter dodatna usposabljanja za novo opremo. SD Mar Mar sva tokrat zastopala tajnik društva in eden izmed ustanovnih članov. V kratkem nagovoru smo PGD Britof čestitali ob skorajšnji 100-letnici ter izrekli podporo njihovemu delu. Izrazili smo tudi željo, da v drugi polovici leta ponovno organiziramo meddruštveno druženje in izmenjavo znanj, kot smo to v preteklosti že izvajali. Sodelovanje med društvoma ostaja trdno in prijateljsko, zato se že veselimo novih skupnih dogodkov. Tajnik SD Mar Mar Tone Vehar

V soboto, 13. decembra 2025, smo se člani društva zbrali na društvenem strelišču na slovesnosti ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter novoletnem druženju. Srečanje smo začeli slovesno: najprej smo se pozdravili, nato pa ob zvokih slovenske himne izvedli dvig zastave. Temu je sledil nagovor predsednika društva, ki je celotnemu dogodku dal jasno sporočilo enotnosti, ponosa in spoštovanja do naše države. Predsednik društva Vinko Milavec je v govoru spomnil, da letos mineva 35 let od odločitve za razpis plebiscita o samostojnosti Slovenije. Oživil je spomin na 9. in 10. november 1990, ko je bil v Poljčah sestanek, na katerem so člani takratne koalicije sprejeli odločitev o razpisu plebiscita. Na tej podlagi je Skupščina 6. decembra 1990 z veliko večino sprejela Zakon o plebiscitu o samostojni in neodvisni Sloveniji ter določila, da bo plebiscit izveden 23. decembra 1990. Dodal je, da ta odločitev ni prišla iz praznine, temveč je bila odgovor na večletno krizo v Jugoslaviji v osemdesetih letih, ki se je stopnjevala v vse večjih mednacionalnih napetostih in gospodarskih pritiskih. V nadaljevanju je izpostavil veličino plebiscitne nedelje, 23. decembra 1990, ko se je glasovanja udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev. Na vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država, je pritrdilno odgovorilo 88,5 % vseh volilnih upravičencev oziroma 1.289.269 volilcev, ki so se udeležili plebiscita. Predsednik je spomnil tudi na zgodovinski 26. december 1990, ko je Skupščina rezultate slovesno razglasila in je ta dan danes upravičeno državni praznik – Dan samostojnosti in enotnosti. Ob tem je posebej poudaril, da plebiscitarne odločitve slovenskega naroda ne bi bilo mogoče ne zavarovati ne uresničiti, če takrat naša mlada država ne bi bila tudi vojaško pripravljena. Spomnil je na vlogo Teritorialne obrambe, ki je skupaj z enotami slovenske Milice, ob podpori civilne obrambe in prebivalstva ter ob odlični organiziranosti vseh subjektov v mladi državi, leta 1991 uspela obraniti našo odločitev. Govor je sklenil z mislijo, da slovenska vojska ponosno nadaljuje zgodovinska državotvorna prizadevanja in slovensko vojaško tradicijo , domoljubje pa ostaja ena temeljnih vrednot, ki nas zavezuje k delovanju v dobro domovine. Po nagovoru je predsednik za zaključek slovesnega dela še recitiral pesem slovenskega pesnika in domoljuba Srečka Kosovela – jesensko tiho, ki prihodnje leto obeležujemo 100-letnico smrti, zato je RS razglasila 2026 za Kosovelovo leto , s čimer smo trenutek počastitve doživeli tudi v bolj tihem, osebnem in spoštljivem tonu. Zatem smo nadaljevali s prednovoletnim in prazničnim druženjem, ob katerem smo se ob zaključku leta sproščeno pogovorili o preteklih podvigih letošnjega leta, si izrekli dobre želje ter še enkrat poudarili, da nas prav zavest o skupni preteklosti, enotnosti in domoljubju povezuje tudi za naprej. Jesensko tiho Srečko Kosovel Jesensko tiho je v meni in zunaj. Lepo, kamor pomislim. Ogromno delo me čaka. Ni to veselo? Ne borim se za častno občanstvo v človeški družbi, marveč zanj v svetu lepega in pravičnega. Kaj je veselje? Življenja željnost. Veselje do življenja. Kaj nam priznanje! Za korak sem bliže življenju, v katerega moram vtisniti svoje znamenje. Tajnik SD Mar Mar Anton Vehar

9.12.2025 smo na dovozni poti do društvenega strelišča urejali dostop in odvodnjavanje meteorne vode. Naš član Rok Anžur in pa podporniki, oziroma simpatizerji našega društva, Damjan Čuk s sodelavci, so v zgodnjem meglenem jutru prišli na lokacijo opremljeni z delovnimi stroji orodjem in dobro voljo. Delo s stroji je potekalo tako, da se je najprej uredila dovozna pot, nato pa je sledilo urejanje kanala meteorne vode z betoniranjem. Urejanje je trajalo cel dan, ker je bilo potrebno tudi precej ročnega dela. Iskreno se zahvaljujem našemu neumornemu članu Roku, prav tako pa tudi Damjanu in vsem podpornikom našega domoljubnega strelskega društva za opravljeno družbeno koristno delo. Predsednik SD Mar Mar Vinko MIlavec

